Profil SMKN 1 Tabanan
| NPSN | 50101103 |
| ID UN | 22-08-0001 |
| NSS | 341220308001 |
| Nama SMK | SMK NEGERI 1 TABANAN |
| Status | Negeri |
| No SK Pendirian | 1052 /B.3/KEJDJ/62 |
| Tanggal SK | 01/ 08 /1962 |
| Penandatangan SK | Mendiknas |
| PBM | Pagi |
| Alamat | Jalan Diponegoro No 11 Tabanan – Bali |
| Desa | Delod Peken |
| Kecamatan | Tabanan |
| Kab/ Kota | Tabanan |
| Provinsi | Bali |
| Kode Pos | 82113 |
| Telepon | (0361) 811 093 Fax : (0361) 811 093 |
| Website | www.smkn1tabanan.sch.id |
| smkn1tabanan@yahoo.co.id |
| Kepala Sekolah | I Wayan Sudarsana, S.Pd. M.Si |
| NIP | 19661231 199103 1 107 |
| Hp | 08164742950 |
| Jumlah Guru | 68 Orang |
| PNS | 63 Orang |
| Non PNS | 5 Orang |
| Guru Tetap | 67 Orang |
| Guru Tidak Tetap | 1 Orang |
Rata-rata Nilai UN Tahun Pelajaran 2010/2011 :
| Matematika | 8,55 |
| Bahasa Indonesia | 7,31 |
| Bahasa Inggris | 8,36 |
| MD Produktif | 8,00 |
| Sertifikat ISO | 9001 : 2008 |
| No | 463399QM08 |
| Tanggal | 09-04-2010 |
Untuk Detail data klik disini
